Bestemmingen en tarieven
Afhankelijk van de plaats van vertrek en de bestemming hanteert de wensbus 4 verschillende tariefgroepen, elk aangeduid met een kleur: deze geeft aan hoeveel een enkele reis kost.
U kunt een bonnenboekje kopen bij de chauffeur. Dat is een 10 rittenkaart in een van de vier kleuren. Met een bon bespaart u 50 cent per rit. Zie schema!
De ritprijs dient contant en gepast te worden betaald aan de chauffeur.
U betaalt of de ritprijs of met een bon. In een boekje zitten 10 bonnen.
Met ingang van 1 juli 2022 zijn de tarieven verhoogd!
U kunt geen rechten ontlenen aan nog eventuele onjuistheden op deze website!
Selecteer de plaats van vertrek en vind uw bestemming / tarief
Schinveld
Schinveld | 2,00 |
Jabeek | 2,50 |
Bingelrade | 2,50 |
Merkelbeek | 2,50 |
Doenrade | 3,00 |
Oirsbeek | 3,00 |
Amstenrade | 3,00 |
Sweikhuizen | 3,00 |
Puth | 3,00 |
Schinnen | 3,00 |
Vaesrade | 3,00 |
Nuth | 4,00 |
Wijnandsrade | 4,00 |
Schimmert | 4,00 |
Hulsberg | 4,00 |
Beek: Makado | 4,00 |
Brunssum: Albert Heijn centrum | 2,50 |
Brunssum: Emmastaete (Hoensbroek) | 3,00 |
Brunssum: Schuttershof | 2,50 |
Brunssum: Trefcentrum Treebeek | 2,50 |
Brunssum: Zuyderland MC | 2,50 |
Geleen: Busstation Rijksweg | 3,00 |
Geleen: Glanerbrook | 3,00 |
Geleen: Zorgcentrum Glana | 3,00 |
Geleen: Zorgcluster Geleenbeeklaan | 3,00 |
Munstergeleen: Fysio Keysers | 3,00 |
Heerlen: Zuyderland MC | 4,00 |
Hoensbroek: Adelante | 3,00 |
Sittard / Geleen: Zuyderland MC | 3,00 |
Sittard: Tempelplein | 3,00 |
Jabeek
Schinveld | 2,50 |
Jabeek | 2,00 |
Bingelrade | 2,00 |
Merkelbeek | 2,00 |
Doenrade | 2,50 |
Oirsbeek | 2,50 |
Amstenrade | 2,50 |
Sweikhuizen | 2,50 |
Puth | 2,50 |
Schinnen | 2,50 |
Vaesrade | 3,00 |
Nuth | 3,00 |
Wijnandsrade | 3,00 |
Schimmert | 4,00 |
Hulsberg | 4,00 |
Beek: Makado | 4,00 |
Brunssum: Albert Heijn centrum | 2,50 |
Brunssum: Emmastaete (Hoensbroek) | 3,00 |
Brunssum: Schuttershof | 2,50 |
Brunssum: Trefcentrum Treebeek | 2,50 |
Brunssum: Zuyderland MC | 2,50 |
Geleen: Busstation Rijksweg | 2,50 |
Geleen: Glanerbrook | 2,50 |
Geleen: Zorgcentrum Glana | 2,50 |
Geleen: Zorgcluster Geleenbeeklaan | 2,50 |
Munstergeleen: Fysio Keysers | 2,50 |
Heerlen: Zuyderland MC | 4,00 |
Hoensbroek: Adelante | 3,00 |
Sittard / Geleen: Zuyderland MC | 2,50 |
Sittard: Tempelplein | 2,50 |
Bingelrade
Schinveld | 2,50 |
Jabeek | 2,00 |
Bingelrade | 2,00 |
Merkelbeek | 2,00 |
Doenrade | 2,50 |
Oirsbeek | 2,50 |
Amstenrade | 2,50 |
Sweikhuizen | 2,50 |
Puth | 2,50 |
Schinnen | 2,50 |
Vaesrade | 3,00 |
Nuth | 3,00 |
Wijnandsrade | 3,00 |
Schimmert | 4,00 |
Hulsberg | 4,00 |
Beek: Makado | 4,00 |
Brunssum: Albert Heijn centrum | 2,50 |
Brunssum: Emmastaete (Hoensbroek) | 3,00 |
Brunssum: Schuttershof | 2,50 |
Brunssum: Trefcentrum Treebeek | 2,50 |
Brunssum: Zuyderland MC | 2,50 |
Geleen: Busstation Rijksweg | 2,50 |
Geleen: Glanerbrook | 2,50 |
Geleen: Zorgcentrum Glana | 2,50 |
Geleen: Zorgcluster Geleenbeeklaan | 2,50 |
Munstergeleen: Fysio Keysers | 2,50 |
Heerlen: Zuyderland MC | 4,00 |
Hoensbroek: Adelante | 3,00 |
Sittard / Geleen: Zuyderland MC | 2,50 |
Sittard: Tempelplein | 2,50 |
Merkelbeek
Schinveld | 2,50 |
Jabeek | 2,00 |
Bingelrade | 2,00 |
Merkelbeek | 2,00 |
Doenrade | 2,50 |
Oirsbeek | 2,50 |
Amstenrade | 2,00 |
Sweikhuizen | 2,50 |
Puth | 2,50 |
Schinnen | 2,50 |
Vaesrade | 3,00 |
Nuth | 3,00 |
Wijnandsrade | 3,00 |
Schimmert | 4,00 |
Hulsberg | 4,00 |
Beek: Makado | 4,00 |
Brunssum: Albert Heijn centrum | 2,50 |
Brunssum: Emmastaete (Hoensbroek) | 3,00 |
Brunssum: Schuttershof | 2,50 |
Brunssum: Trefcentrum Treebeek | 2,50 |
Brunssum: Zuyderland MC | 2,50 |
Geleen: Busstation Rijksweg | 2,50 |
Geleen: Glanerbrook | 2,50 |
Geleen: Zorgcentrum Glana | 2,50 |
Geleen: Zorgcluster Geleenbeeklaan | 2,50 |
Munstergeleen: Fysio Keysers | 2,50 |
Heerlen: Zuyderland MC | 4,00 |
Hoensbroek: Adelante | 3,00 |
Sittard / Geleen: Zuyderland MC | 2,50 |
Sittard: Tempelplein | 2,50 |
Doenrade
Schinveld | 3,00 |
Jabeek | 2,50 |
Bingelrade | 2,50 |
Merkelbeek | 2,50 |
Doenrade | 2,00 |
Oirsbeek | 2,00 |
Amstenrade | 2,00 |
Sweikhuizen | 2,00 |
Puth | 2,00 |
Schinnen | 2,00 |
Vaesrade | 2,50 |
Nuth | 2,50 |
Wijnandsrade | 2,50 |
Schimmert | 3,00 |
Hulsberg | 3,00 |
Beek: Makado | 3,00 |
Brunssum: Albert Heijn centrum | 3,00 |
Brunssum: Emmastaete (Hoensbroek) | 2,50 |
Brunssum: Schuttershof | 3,00 |
Brunssum: Trefcentrum Treebeek | 3,00 |
Brunssum: Zuyderland MC | 3,00 |
Geleen: Busstation Rijksweg | 2,50 |
Geleen: Glanerbrook | 2,50 |
Geleen: Zorgcentrum Glana | 2,50 |
Geleen: Zorgcluster Geleenbeeklaan | 2,50 |
Munstergeleen: Fysio Keysers | 2,50 |
Heerlen: Zuyderland MC | 3,00 |
Hoensbroek: Adelante | 2,50 |
Sittard / Geleen: Zuyderland MC | 2,50 |
Sittard: Tempelplein | 2,50 |
Oirsbeek
Schinveld | 3,00 |
Jabeek | 2,50 |
Bingelrade | 2,50 |
Merkelbeek | 2,50 |
Doenrade | 2,00 |
Oirsbeek | 2,00 |
Amstenrade | 2,00 |
Sweikhuizen | 2,00 |
Puth | 2,00 |
Schinnen | 2,00 |
Vaesrade | 2,50 |
Nuth | 2,50 |
Wijnandsrade | 2,50 |
Schimmert | 3,00 |
Hulsberg | 3,00 |
Beek: Makado | 3,00 |
Brunssum: Albert Heijn centrum | 3,00 |
Brunssum: Emmastaete (Hoensbroek) | 2,50 |
Brunssum: Schuttershof | 3,00 |
Brunssum: Trefcentrum Treebeek | 3,00 |
Brunssum: Zuyderland MC | 3,00 |
Geleen: Busstation Rijksweg | 2,50 |
Geleen: Glanerbrook | 2,50 |
Geleen: Zorgcentrum Glana | 2,50 |
Geleen: Zorgcluster Geleenbeeklaan | 2,50 |
Munstergeleen: Fysio Keysers | 2,50 |
Heerlen: Zuyderland MC | 3,00 |
Hoensbroek: Adelante | 2,50 |
Sittard / Geleen: Zuyderland MC | 2,50 |
Sittard: Tempelplein | 2,50 |
Amstenrade
Schinveld | 3,00 |
Jabeek | 2,50 |
Bingelrade | 2,50 |
Merkelbeek | 2,00 |
Doenrade | 2,00 |
Oirsbeek | 2,00 |
Amstenrade | 2,00 |
Sweikhuizen | 2,00 |
Puth | 2,00 |
Schinnen | 2,00 |
Vaesrade | 2,50 |
Nuth | 2,50 |
Wijnandsrade | 2,50 |
Schimmert | 3,00 |
Hulsberg | 3,00 |
Beek: Makado | 3,00 |
Brunssum: Albert Heijn centrum | 3,00 |
Brunssum: Emmastaete (Hoensbroek) | 2,50 |
Brunssum: Schuttershof | 3,00 |
Brunssum: Trefcentrum Treebeek | 3,00 |
Brunssum: Zuyderland MC | 3,00 |
Geleen: Busstation Rijksweg | 2,50 |
Geleen: Glanerbrook | 2,50 |
Geleen: Zorgcentrum Glana | 2,50 |
Geleen: Zorgcluster Geleenbeeklaan | 2,50 |
Munstergeleen: Fysio Keysers | 2,50 |
Heerlen: Zuyderland MC | 3,00 |
Hoensbroek: Adelante | 2,50 |
Sittard / Geleen: Zuyderland MC | 2,50 |
Sittard: Tempelplein | 2,50 |
Sweikhuizen
Schinveld | 3,00 |
Jabeek | 2,50 |
Bingelrade | 2,50 |
Merkelbeek | 2,50 |
Doenrade | 2,00 |
Oirsbeek | 2,00 |
Amstenrade | 2,00 |
Sweikhuizen | 2,00 |
Puth | 2,00 |
Schinnen | 2,00 |
Vaesrade | 2,50 |
Nuth | 2,50 |
Wijnandsrade | 2,50 |
Schimmert | 3,00 |
Hulsberg | 3,00 |
Beek: Makado | 3,00 |
Brunssum: Albert Heijn centrum | 3,00 |
Brunssum: Emmastaete (Hoensbroek) | 2,50 |
Brunssum: Schuttershof | 3,00 |
Brunssum: Trefcentrum Treebeek | 3,00 |
Brunssum: Zuyderland MC | 3,00 |
Geleen: Busstation Rijksweg | 2,50 |
Geleen: Glanerbrook | 2,50 |
Geleen: Zorgcentrum Glana | 2,50 |
Geleen: Zorgcluster Geleenbeeklaan | 2,50 |
Munstergeleen: Fysio Keysers | 2,50 |
Heerlen: Zuyderland MC | 3,00 |
Hoensbroek: Adelante | 2,50 |
Sittard / Geleen: Zuyderland MC | 2,50 |
Sittard: Tempelplein | 2,50 |
Puth
Schinveld | 3,00 |
Jabeek | 2,50 |
Bingelrade | 2,50 |
Merkelbeek | 2,50 |
Doenrade | 2,00 |
Oirsbeek | 2,00 |
Amstenrade | 2,00 |
Sweikhuizen | 2,00 |
Puth | 2,00 |
Schinnen | 2,00 |
Vaesrade | 2,50 |
Nuth | 2,50 |
Wijnandsrade | 2,50 |
Schimmert | 3,00 |
Hulsberg | 3,00 |
Beek: Makado | 3,00 |
Brunssum: Albert Heijn centrum | 3,00 |
Brunssum: Emmastaete (Hoensbroek) | 2,50 |
Brunssum: Schuttershof | 3,00 |
Brunssum: Trefcentrum Treebeek | 3,00 |
Brunssum: Zuyderland MC | 3,00 |
Geleen: Busstation Rijksweg | 2,50 |
Geleen: Glanerbrook | 2,50 |
Geleen: Zorgcentrum Glana | 2,50 |
Geleen: Zorgcluster Geleenbeeklaan | 2,50 |
Munstergeleen: Fysio Keysers | 2,50 |
Heerlen: Zuyderland MC | 3,00 |
Hoensbroek: Adelante | 2,50 |
Sittard / Geleen: Zuyderland MC | 2,50 |
Sittard: Tempelplein | 2,50 |
Schinnen
Schinveld | 3,00 |
Jabeek | 2,50 |
Bingelrade | 2,50 |
Merkelbeek | 2,50 |
Doenrade | 2,00 |
Oirsbeek | 2,00 |
Amstenrade | 2,00 |
Sweikhuizen | 2,00 |
Puth | 2,00 |
Schinnen | 2,00 |
Vaesrade | 2,50 |
Nuth | 2,50 |
Wijnandsrade | 2,50 |
Schimmert | 3,00 |
Hulsberg | 3,00 |
Beek: Makado | 3,00 |
Brunssum: Albert Heijn centrum | 3,00 |
Brunssum: Emmastaete (Hoensbroek) | 2,50 |
Brunssum: Schuttershof | 3,00 |
Brunssum: Trefcentrum Treebeek | 3,00 |
Brunssum: Zuyderland MC | 3,00 |
Geleen: Busstation Rijksweg | 2,50 |
Geleen: Glanerbrook | 2,50 |
Geleen: Zorgcentrum Glana | 2,50 |
Geleen: Zorgcluster Geleenbeeklaan | 2,50 |
Munstergeleen: Fysio Keysers | 2,50 |
Heerlen: Zuyderland MC | 3,00 |
Hoensbroek: Adelante | 2,50 |
Sittard / Geleen: Zuyderland MC | 2,50 |
Sittard: Tempelplein | 2,50 |
Vaesrade
Schinveld | 3,00 |
Jabeek | 3,00 |
Bingelrade | 3,00 |
Merkelbeek | 3,00 |
Doenrade | 2,50 |
Oirsbeek | 2,50 |
Amstenrade | 2,50 |
Sweikhuizen | 2,50 |
Puth | 2,50 |
Schinnen | 2,50 |
Vaesrade | 2,00 |
Nuth | 2,00 |
Wijnandsrade | 2,50 |
Schimmert | 4,00 |
Hulsberg | 4,00 |
Beek: Makado | 3,00 |
Brunssum: Albert Heijn centrum | 3,00 |
Brunssum: Emmastaete (Hoensbroek) | 2,50 |
Brunssum: Schuttershof | 3,00 |
Brunssum: Trefcentrum Treebeek | 3,00 |
Brunssum: Zuyderland MC | 3,00 |
Geleen: Busstation Rijksweg | 3,00 |
Geleen: Glanerbrook | 3,00 |
Geleen: Zorgcentrum Glana | 3,00 |
Geleen: Zorgcluster Geleenbeeklaan | 3,00 |
Munstergeleen: Fysio Keysers | 3,00 |
Heerlen: Zuyderland MC | 3,00 |
Hoensbroek: Adelante | 2,50 |
Sittard / Geleen: Zuyderland MC | 3,00 |
Sittard: Tempelplein | 3,00 |
Nuth
Schinveld | 4,00 |
Jabeek | 3,00 |
Bingelrade | 3,00 |
Merkelbeek | 3,00 |
Doenrade | 2,50 |
Oirsbeek | 2,50 |
Amstenrade | 2,50 |
Sweikhuizen | 2,50 |
Puth | 2,50 |
Schinnen | 2,50 |
Vaesrade | 2,00 |
Nuth | 2,00 |
Wijnandsrade | 2,00 |
Schimmert | 2,50 |
Hulsberg | 2,50 |
Beek: Makado | 3,00 |
Brunssum: Albert Heijn centrum | 3,00 |
Brunssum: Emmastaete (Hoensbroek) | 2,50 |
Brunssum: Schuttershof | 3,00 |
Brunssum: Trefcentrum Treebeek | 3,00 |
Brunssum: Zuyderland MC | 3,00 |
Geleen: Busstation Rijksweg | 3,00 |
Geleen: Glanerbrook | 3,00 |
Geleen: Zorgcentrum Glana | 3,00 |
Geleen: Zorgcluster Geleenbeeklaan | 3,00 |
Munstergeleen: Fysio Keysers | 3,00 |
Heerlen: Zuyderland MC | 3,00 |
Hoensbroek: Adelante | 2,50 |
Sittard / Geleen: Zuyderland MC | 3,00 |
Sittard: Tempelplein | 3,00 |
Wijnandsrade
Schinveld | 4,00 |
Jabeek | 3,00 |
Bingelrade | 3,00 |
Merkelbeek | 3,00 |
Doenrade | 2,50 |
Oirsbeek | 2,50 |
Amstenrade | 2,50 |
Sweikhuizen | 2,50 |
Puth | 2,50 |
Schinnen | 2,50 |
Vaesrade | 2,50 |
Nuth | 2,00 |
Wijnandsrade | 2,00 |
Schimmert | 4,00 |
Hulsberg | 4,00 |
Beek: Makado | 3,00 |
Brunssum: Albert Heijn centrum | 3,00 |
Brunssum: Emmastaete (Hoensbroek) | 2,50 |
Brunssum: Schuttershof | 3,00 |
Brunssum: Trefcentrum Treebeek | 3,00 |
Brunssum: Zuyderland MC | 3,00 |
Geleen: Busstation Rijksweg | 3,00 |
Geleen: Glanerbrook | 3,00 |
Geleen: Zorgcentrum Glana | 3,00 |
Geleen: Zorgcluster Geleenbeeklaan | 3,00 |
Munstergeleen: Fysio Keysers | 3,00 |
Heerlen: Zuyderland MC | 3,00 |
Hoensbroek: Adelante | 2,50 |
Sittard / Geleen: Zuyderland MC | 3,00 |
Sittard: Tempelplein | 3,00 |
Schimmert
Schinveld | 4,00 |
Jabeek | 4,00 |
Bingelrade | 4,00 |
Merkelbeek | 4,00 |
Doenrade | 3,00 |
Oirsbeek | 3,00 |
Amstenrade | 3,00 |
Sweikhuizen | 3,00 |
Puth | 3,00 |
Schinnen | 3,00 |
Vaesrade | 4,00 |
Nuth | 2,50 |
Wijnandsrade | 4,00 |
Schimmert | 2,00 |
Hulsberg | 2,50 |
Beek: Makado | 3,00 |
Brunssum: Albert Heijn centrum | 4,00 |
Brunssum: Emmastaete (Hoensbroek) | 3,00 |
Brunssum: Schuttershof | 4,00 |
Brunssum: Trefcentrum Treebeek | 4,00 |
Brunssum: Zuyderland MC | 4,00 |
Geleen: Busstation Rijksweg | 3,00 |
Geleen: Glanerbrook | 3,00 |
Geleen: Zorgcentrum Glana | 3,00 |
Geleen: Zorgcluster Geleenbeeklaan | 3,00 |
Munstergeleen: Fysio Keysers | 3,00 |
Heerlen: Zuyderland MC | 4,00 |
Hoensbroek: Adelante | 3,00 |
Sittard / Geleen: Zuyderland MC | 3,00 |
Sittard: Tempelplein | 3,00 |
Hulsberg
Schinveld | 4,00 |
Jabeek | 4,00 |
Bingelrade | 4,00 |
Merkelbeek | 4,00 |
Doenrade | 3,00 |
Oirsbeek | 3,00 |
Amstenrade | 3,00 |
Sweikhuizen | 3,00 |
Puth | 3,00 |
Schinnen | 3,00 |
Vaesrade | 4,00 |
Nuth | 2,50 |
Wijnandsrade | 4,00 |
Schimmert | 2,50 |
Hulsberg | 2,00 |
Beek: Makado | 3,00 |
Brunssum: Albert Heijn centrum | 4,00 |
Brunssum: Emmastaete (Hoensbroek) | 3,00 |
Brunssum: Schuttershof | 4,00 |
Brunssum: Trefcentrum Treebeek | 4,00 |
Brunssum: Zuyderland MC | 4,00 |
Geleen: Busstation Rijksweg | 4,00 |
Geleen: Glanerbrook | 4,00 |
Geleen: Zorgcentrum Glana | 4,00 |
Geleen: Zorgcluster Geleenbeeklaan | 4,00 |
Munstergeleen: Fysio Keysers | 4,00 |
Heerlen: Zuyderland MC | 3,00 |
Hoensbroek: Adelante | 3,00 |
Sittard / Geleen: Zuyderland MC | 4,00 |
Sittard: Tempelplein | 4,00 |
Schema tarieven en tariefstruktuur m.i.v. 1 juli 2022